| room category | average size | adults* |
adult(s) and 1 child* |
adult(s) and 2 children* |
maximum extra bed | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ping | square meters | square feet | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| smart room | 6.8 | 22 | 242 | ● | ● | ● | 0 | |||||||||
| medium room | 7.5 | 25 | 265 | ● | ● | ● | ● | 0 | ||||||||
| large room | 8.7 | 29 | 310 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | |||||||
| extra large room | 10.8 | 36 | 383 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||
| loft room | 12.5 | 41 | 445 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| balcony room | 15.4-18.1 | 51-60 | 548-644 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | |||
remarks